Dettes des Conducteurs
Liste des dettes et recouvrements
Filtres
Période affichée: Toutes les dettes
85 dette(s) sur 85 dettes totales
85
Total Dettes
85
En Cours
0
Soldées
632 080
Montant Restant (FCFA)
Dettes par Conducteur
KPOGUE Charles Cesar Codjo
ID: 283 • 1 dette(s)
Dette totale
19 585 FCFA
Balance wallet
-19 585 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 23 585 FCFA | 19 585 FCFA | 0 FCFA | En cours |
DENON François
ID: 266 • 1 dette(s)
Dette totale
0 FCFA
Balance wallet
1 134 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 4 861 FCFA | 3 844 FCFA | 0 FCFA | En cours |
AVOCE Ignace Kpondéhou
ID: 198 • 1 dette(s)
Dette totale
30 310 FCFA
Balance wallet
-30 310 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 34 310 FCFA | 30 310 FCFA | 0 FCFA | En cours |
FASSINOU Élisée
ID: 186 • 5 dette(s)
Dette totale
84 100 FCFA
Balance wallet
-84 100 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 108 100 FCFA | 108 100 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 60 100 FCFA | 60 100 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 60 100 FCFA | 60 100 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 31/01/2026 | 48 100 FCFA | 48 100 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 12 000 FCFA | 36 100 FCFA | 0 FCFA | En cours |
ADADA Maxime
ID: 168 • 3 dette(s)
Dette totale
66 000 FCFA
Balance wallet
-66 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 90 000 FCFA | 90 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 31/01/2026 | 101 500 FCFA | 101 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 12 000 FCFA | 89 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
LAWANI mouhamed Moufid
ID: 180 • 4 dette(s)
Dette totale
0 FCFA
Balance wallet
127 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 132 373 FCFA | 96 373 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 48 329 FCFA | 48 329 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 31/01/2026 | 48 000 FCFA | 48 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 12 000 FCFA | 36 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
LEITE Tiburce Aubin Claude
ID: 200 • 4 dette(s)
Dette totale
75 000 FCFA
Balance wallet
-75 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 84 500 FCFA | 84 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 49 500 FCFA | 49 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 44 500 FCFA | 44 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 5 000 FCFA | 39 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
ABLOH Toussaint
ID: 188 • 4 dette(s)
Dette totale
5 000 FCFA
Balance wallet
-5 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 109 835 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 49 835 FCFA | 49 835 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 44 835 FCFA | 44 835 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 5 000 FCFA | 39 835 FCFA | 0 FCFA | En cours |
QUENUM Frederic Coovi
ID: 197 • 4 dette(s)
Dette totale
24 186 FCFA
Balance wallet
-24 186 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 40 367 FCFA | 24 186 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 15 367 FCFA | 15 367 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 10 367 FCFA | 10 367 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
TOMETIN Hyacinthe
ID: 169 • 4 dette(s)
Dette totale
26 000 FCFA
Balance wallet
-26 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 55 000 FCFA | 26 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 30 000 FCFA | 30 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 25 000 FCFA | 25 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 5 000 FCFA | 20 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
Togbe Abel Azandegbe
ID: 166 • 5 dette(s)
Dette totale
25 081 FCFA
Balance wallet
-25 081 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 34 737 FCFA | 25 081 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 3 000 FCFA | 3 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 8 000 FCFA | 8 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 31/01/2026 | 11 000 FCFA | 11 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 5 000 FCFA | 10 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
BOKO Epiphane
ID: 196 • 2 dette(s)
Dette totale
17 986 FCFA
Balance wallet
-17 986 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 32 986 FCFA | 17 986 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
WOLO Bérenger
ID: 192 • 3 dette(s)
Dette totale
19 874 FCFA
Balance wallet
-19 874 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 34 874 FCFA | 19 874 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 10 000 FCFA | 10 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
HOUNMAKAN Emile
ID: 193 • 3 dette(s)
Dette totale
40 246 FCFA
Balance wallet
-40 246 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 40 246 FCFA | 40 246 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 9 900 FCFA | 9 900 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 4 900 FCFA | 4 900 FCFA | 0 FCFA | En cours |
SODANHOUE arnaud
ID: 191 • 2 dette(s)
Dette totale
30 000 FCFA
Balance wallet
-30 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 30 000 FCFA | 30 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
TINKPON Cyrille
ID: 189 • 3 dette(s)
Dette totale
96 639 FCFA
Balance wallet
-96 639 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 144 639 FCFA | 96 639 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 31/01/2026 | 24 451 FCFA | 24 451 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 12 000 FCFA | 12 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
GNONLONFOUN Vincent
ID: 194 • 1 dette(s)
Dette totale
5 000 FCFA
Balance wallet
-5 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |