Profil Utilisateur
Détails du profil de Ninon Gilexe
Informations du compte
Identité
Ninon Gilexe
Aucun pseudo
Date de naissance
15/02/1997
Genre
Masculin
Date d'inscription
27/11/2025
Coordonnées
Email
gilexy.asgn@gmail.com
Téléphone
+2290145023030
Adresse
calavi
Langue préférée
Français
Statistiques
Commandes totales
8
Dépenses totales
7 921,00 fcfa
Note moyenne
4.3/5
Signalements
0
Historique des services
| Date | N° Course | Service | Montant | Statut | Facture |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 17:13 | CTP00000705 | Transport | 503,00 fcfa | termine | Voir |
| 18/02/2026 17:10 | CTP00000704 | Transport | 1 332,00 fcfa | annuler_par_conducteur | Voir |
| 18/02/2026 17:07 | CTP00000703 | Transport | 1 638,00 fcfa | en_attente_chauffeur | Voir |
| 18/02/2026 13:25 | CTP00000699 | Transport | 816,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 18/02/2026 13:15 | CTP00000698 | Transport | 820,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 18/02/2026 13:11 | CTP00000697 | Transport | 820,00 fcfa | annuler_par_conducteur | Voir |
| 14/02/2026 10:27 | CTP00000650 | Transport | 503,00 fcfa | termine | Voir |
| 14/02/2026 10:22 | CTP00000649 | Transport | 1 489,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
Avis & Signalements
Derniers avis
Aucun avis trouvé pour cet utilisateur.
Signalements
Aucun signalement trouvé pour cet utilisateur.