Profil Utilisateur
Détails du profil de Ninon Gilexe
Informations du compte
Identité
Ninon Gilexe
Aucun pseudo
Date de naissance
15/02/1997
Genre
Masculin
Date d'inscription
27/11/2025
Coordonnées
Email
gilexy.asgn@gmail.com
Téléphone
+2290145023030
Adresse
calavi
Langue préférée
Français
Statistiques
Commandes totales
82
Dépenses totales
61 951,00 fcfa
Note moyenne
4.7/5
Signalements
0
Historique des services
| Date | N° Course | Service | Montant | Statut | Facture |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 01:16 | CTP00001313 | Transport | 908,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 12/04/2026 22:16 | CTP00001307 | Transport | 893,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 12/04/2026 22:13 | CTP00001306 | Transport | 900,00 fcfa | termine | Voir |
| 12/04/2026 13:02 | CTP00001305 | Transport | 839,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 12/04/2026 12:11 | CTP00001304 | Transport | 823,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 12/04/2026 11:46 | CTP00001303 | Transport | 800,00 fcfa | termine | Voir |
| 12/04/2026 11:43 | CTP00001302 | Transport | 832,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 12/04/2026 11:42 | CTP00001301 | Transport | 826,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 12/04/2026 11:38 | CTP00001300 | Transport | 826,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 12/04/2026 11:17 | CTP00001299 | Transport | 826,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
Avis & Signalements
Derniers avis
Aucun avis trouvé pour cet utilisateur.
Signalements
Aucun signalement trouvé pour cet utilisateur.