Profil Utilisateur
Détails du profil de SAKA Brunel
Informations du compte
Identité
SAKA Brunel
Aucun pseudo
Date de naissance
Non renseignée
Genre
Non spécifié
Date d'inscription
26/03/2026
Coordonnées
Email
sakabrunel9@gmail.com
Téléphone
+2290165874974
Adresse
Non renseignée
Langue préférée
Français
Statistiques
Commandes totales
9
Dépenses totales
2 906,00 fcfa
Note moyenne
5.0/5
Signalements
0
Historique des services
| Date | N° Course | Service | Montant | Statut | Facture |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 12:50 | CTP00001310 | Transport | 825,00 fcfa | termine | Voir |
| 01/04/2026 16:23 | CTP00001247 | Transport | 150,00 fcfa | termine | Voir |
| 01/04/2026 16:21 | CTP00001246 | Transport | 343,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 01/04/2026 16:15 | CTP00001244 | Transport | 343,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 01/04/2026 16:08 | CTP00001243 | Transport | 343,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 01/04/2026 16:03 | CTP00001242 | Transport | 343,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 01/04/2026 16:02 | CTP00001241 | Transport | 343,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 01/04/2026 10:43 | CTP00001231 | Transport | 108,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
| 01/04/2026 10:42 | CTP00001230 | Transport | 108,00 fcfa | annuler_par_client | Voir |
Avis & Signalements
Derniers avis
Aucun avis trouvé pour cet utilisateur.
Signalements
Aucun signalement trouvé pour cet utilisateur.